
星科工業省電空調SYW-SL-25
星科工業省電空調- 工業省電空調 -蒸發冷省電空調/工業省電空調SYW-SL-25<產品組合圖產品參數PRODUCT PARAMETERS-工業省電空調- 工業省電空調 -工業省電空調-臥式射流機 Horizontal jet air conditioner型號ModelSYW-SL-25自來水補水水管DN20額定電源380V~50Hz管道送風距離15
tags:

| 工業省電空調-臥式射流機 Horizontal jet air conditioner | |||
| 型號Model | SYW-SL-25 | 自來水補水水管 | DN20 |
| 額定電源 | 380V~50Hz | 管道送風距離 | 15-20m |
| 工業制冷量 | 25KW | **風量(m2/h) | 7500m3/h |
| 額定電流 | 9.8A | 排/吸氣允許工作過壓(壓力) | 2.8 MPa/1.5MPa |
| 額定功率 | 5.5KW | 高/低壓**允許壓力 | 2.8 MPa/1.5MPa |
| **運行電流 | 10.5A | 噪音 | 65 dB (A) |
| **運行功率 | 6.5KW | 制冷劑型號/充注量 | R22/3200g |
| 額定回冷卻水溫度出冷卻水溫度 | 32℃/37℃ | 內機尺寸 | 1030*1265*735mm |
| 冷卻水流量(/h) | 4-6 | 外機尺寸 | 1000*620*1330mm |
| 冷卻水管徑 | DN25 | 內機組重量 | 155kg |
| 工業省電空調-廠房車間案例圖 | ||
| 家具廠房車間案例圖 | 機械廠房車間案例圖 | 籃球館降溫案例 |
![]() | ![]() | ![]() |
蒸發冷省電空調 /工業省電空調< 主要配件
| 智能控制主板Intelligent control board | 施耐德電控Schneider electronic control | 斡旋式谷輪壓縮機Copeland compressor |
![]() | ![]() | ![]() |
| 高效蒸發器High-efficiency evaporator | 艾默生熱力膨脹閥Emerson thermal expansion valve | 六頭全銅套管Six-head copper bushing |
![]() | ![]() | ![]() |
蒸發冷省電空調-工業省電空調SYW-SL-25 <降溫通風對比

星科工業省電空調與傳統中央空調對比
| 項目對比(相同制冷量) | 傳統中央空調100KW | 星科省電空調100KW |
| 耗電量(COP值/每小時) | C0P值3.2/31度電 | C0P值5.3/18.9度電 |
| 總工率 | 31度電 | 18.9度電 |
| 每天耗電量按每天24小時 | 31×24=744 | 18.9×24=454 |
| 每月耗電量按每月30天 | 744×30=22320 | 454×30=13620 |
| 每年耗電量按每年8個月 | 22320×8=178560 | 13620×8=108960 |
| 合計 | 17.856萬度電 | 10.896萬度電 |
蒸發冷省電空調-工業省電空調< 研發生產設備

蒸發冷省電空調/工業省電空調<系統圖
蒸發式省電空調機組由壓縮機、冷凝器、膨脹閥、蒸發器、濕簾、水箱、水泵等部份組成。

通過水冷、風冷、壓縮機相結合的工作方式:
首先由外機采用濕簾蒸發式冷凝的技術來給循環水降溫,水溫降至常溫后流經內機的熱交換系統(此時壓縮機已運作,已將冷媒壓縮成高溫高壓狀態)從而帶走大部分高溫冷媒的熱量而形成常溫冷媒,常溫冷媒再經過節流閥后變成低溫低壓的冷媒,輸送至內機上半部分的蒸發器而吹出冷風;
已經給高溫高壓的冷媒降過溫的循環水,再由水泵輸送至室外機的上部份,同時由風冷的輔助再流經蒸發水簾,從而將高溫水變成常溫水,再次流經室內機給高溫高壓下的冷媒降溫,周而復始循環運作將能效比發揮到**,從而來降低能耗。
![]() | ![]() | ![]() |
| 工業省電空調-側面 | 工業省電空調-正面 | 工業省電空調-側面 |